Ayudas dirigidas a proyectos que fortalezcan la competitividad industrial mediante inversiones en innovación, sostenibilidad y digitalización dentro de la cadena de valor del sector.
Beneficiarios
Temática de los proyectos y prioridades temáticas
Modalidad e intensidad de la ayuda
Gastos Subvencionales
Plazo de ejecución del proyecto
Plazo de presentación de la ayuda
Organismo
| Intensidades de ayuda en forma de subvención | ||||
| LÍNEA | TIPO DE PROYECTOS | EMPRESAS NO Pyme | Medianas empresas | Pequeñas empresas y microempresas |
| 1 | Investigación industrial (Ayuda máxima: 35 M€) | 45% - 60% | 55% - 70% | 65% - 80% |
| Desarrollo experimental (Ayuda máxima: 25 M€) | 20% - 35% | 30% - 45% | 40% - 55% | |
| Innovación en materia de organización y procesos (Ayuda máxima: 12,5 M€) | No aplica | 30% | 40% | |
| 2 | Protección del medio ambiente (Ayuda máxima: 30 M€) | 40% - 55% | 50% - 65% | 60% - 75% |
| Eficiencia energética (Ayuda máxima: 30 M€) | 30% - 45% | 40% - 55% | 50% - 65% | |
| 3 | Inversión PYME I+D+i y Digitalización (Ayuda máxima: 8,25 M€) | No aplica | 10% | 20% |
Contacto
¡Gracias por tu interés!